फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 4100 | ₹ 4760 | |
उड़द एवरेज | ₹ 4110 | ₹ 5055 | |
चना | ₹ 3650 | ₹ 3950 | |
चना डालर | ₹ 5100 | ₹ 6300 | |
मसूर | ₹ 3800 | ₹ 4190 | |
मक्का | ₹ 1600 | ₹ 1838 | |
मैथी | ₹ 2500 | ₹ 3200 | |
प्याज | ₹ 2000 | ₹ 2400 | |
आलू | ₹ 1000 | ₹ 1400 | |
सोयाबीन एवरेज | ₹ 3500 | ₹ 4070 | |
गेहू | ₹ 2100 | ₹ 2700 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1000 | ₹ 2000 | |
बैगन | ₹ 620 | ₹ 1000 | |
फूल गोभी | ₹ 300 | ₹ 600 | |
पत्ता गोभी | ₹ 200 | ₹ 400 | |
हरी मिर्च | ₹ 1500 | ₹ 2000 | |
फल |
1 Comment
Nice app